您的位置:首页 > 美亚 > 美亚“万国游踪”境外旅行保障计划保障利益
 
美亚“万国游踪”境外旅行保障计划;
美亚“万国游踪”境外旅行保障计划保障利益
保障范围 保障金额(单位:元)
白银计划 黄金计划 钻石计划
个人意外伤害和医疗保障 意外身故、烧伤及残疾保障 200,000 300,000 600,000
双倍给付意外伤害(不适用于未成年人) 200,000 300,000 600,000
医药补偿 100,000 200,000 400,000
旅行绑架及非法拘禁(每24小时赔偿额:RMB3,000) new 12,000 15,000 18,000
慰问探访费用补偿 8,000 8,000 8,000
紧急救援 紧急医疗运送和送返 500,000 750,000 实际费用
身故遗体送返(其中丧葬保险金以RMB16,000为限) 100,000 150,000 实际费用
未成年人旅行送返费用补偿 new 2,000 3,000 5,000
个人责任 800,000 800,000 1,000,000
旅程阻碍保障 旅行延误(每延误5小时,赔偿RMB300元) 1,800 1,800 1,800
行李延误(每延误8小时,赔偿RMB500元) 1,000 1,500 2,000
旅行变更 5,000 10,000 15,000
个人财物保障 个人钱财 1,000 1,500 2,000
个人随身财产(每件或每套行李最高赔偿额RMB2,500 元) new 5,000 7,500 5,000
旅行证件遗失 5,000 7,500 10,000
银行卡盗刷(不适用于未成年人) new 5,000 10,000 15,000
家居保障(每件或每套物品最高赔偿额RMB1,000 元) - 3,000 5,000

 

新手指南 理赔服务 支付帮助 保单说明 服务中心
Copyright © 1999-2010 lvyebx.com, All Rights Reserved 绿野视界信息技术有限公司版权所有
京ICP备10000641号 互联网备案1101081556 电信业务审批[2003]字第361号 广告经营许可证:京海工商广字第0386号 《主持计算机站(网站)》商标注册证书